Size Guide
SATURDAY SHORTS
Sizes | Waist (body size) | Waist | Hip | Length | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
S | 27-29 | 69-74 | 26 | 66 | 39.8 | 101 | 24.2 | 61.5 |
M | 29-32 | 74-81 | 28 | 71 | 41.7 | 106 | 25.4 | 64.5 |
L | 32-35 | 81-89 | 29.9 | 76 | 43.7 | 111 | 25.8 | 65.5 |
XL | 35-38 | 89-97 | 31.9 | 81 | 45.7 | 116 | 26.2 | 66.5 |
2XL | 38-42 | 97-107 | 33.9 | 86 | 47.6 | 121 | 27.6 | 70 |
MEN'S SWIM SHORTS
Sizes | Waist (body size) | Waist (relaxed) | Hip | Length | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
S | 27-29 | 69-74 | 24.8 | 63 | 39 | 99 | 27.5 | 69.8 |
M | 29-32 | 74-81 | 26.8 | 68 | 40.9 | 104 | 28.7 | 72.8 |
L | 32-35 | 81-89 | 28.7 | 73 | 42.9 | 109 | 29.1 | 73.8 |
XL | 35-38 | 89-97 | 30.7 | 78 | 44.9 | 114 | 29.4 | 74.8 |
2XL | 38-42 | 97-107 | 32.7 | 83 | 46.9 | 119 | 30.8 | 78.3 |
MEN'S GYM SHORTS
Sizes | Waist (body size) | Waist (relaxed) | Hip | Length | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
S | 27-29 | 69-74 | 26 | 66 | 39.8 | 101 | 24.2 | 61.5 |
M | 29-32 | 74-81 | 28 | 71 | 41.7 | 106 | 25.4 | 64.5 |
L | 32-35 | 81-89 | 29.9 | 76 | 43.7 | 111 | 25.8 | 65.5 |
XL | 35-38 | 89-97 | 31.9 | 81 | 45.7 | 116 | 26.2 | 66.5 |
2XL | 38-42 | 97-107 | 33.9 | 86 | 47.6 | 121 | 27.6 | 70 |
MEN'S CHINOS
Sizes | Waist (body size) | Waist (relaxed) | Hip | Length | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
S | 29-32 | 74-81 | 32 | 81 | 37 | 93.8 | 48 | 123 |
M | 32-34 | 81-86 | 34 | 86 | 39 | 98.8 | 51 | 129 |
L | 34-36 | 86-91 | 36 | 91 | 41 | 103.8 | 52 | 131 |
XL | 36-38 | 91-97 | 38 | 96 | 43 | 108.8 | 52 | 133 |
2XL | 38-42 | 97-107 | 40 | 101 | 45 | 113.8 | 55 | 140 |